Financieel overzicht 2005, 2006 en 2007
Lampe Belicht, jaargang 2008, nummer 1
(in euro's) | 2005 | 2006 | 2007 |
Inkomsten | |||
Donaties | 510,00 | 2.655,00 | 285,00 |
Uitgaven | |||
Rente | 45,00 | 44,00 | 66,00 |
Lidmaatschappen | 34,00 | ||
Lampe Belicht | 237,00 | 527,00 | 146,00 |
Diverse kosten | 138,00 | 22,00 | |
-------------- | -------------- | -------------- | |
Resultaat | 56,00 | 2.084,00 | 51,00 |
Toelichting
Eind 2005 is voor het laatst donateurs per brief verzocht hun goede gaven aan onze stichting over te maken. Die donaties zijn in het jaar 2006 binnengekomen.
Het bestuur zal in 2008 kosten gaan maken voor de verbouwing van de website.
Het bestuur heeft besloten geen aparte “donatie-brieven” te versturen, maar wél de lezers van deze aflevering van “Lampe Belicht” te verzoeken weer een donatie te doen. De hoogte van die donatie 2008 laten wij geheel over aan uw vrijgevigheid.