Lampe Belicht, jaargang 2005, nummer 1
(in euro's) | Inkomsten | Uitgaven |
Donaties | 2.322,80 | |
Lidmaatschappen /Abonnementen | 57,12 | |
Vergaderkosten | 10,00 | |
Administratiekosten | 186,84 | |
Lampe Belicht | 764,44 | |
Registratieboek | 225,00 | 1.440,37 |
Reünie | 48,80 | |
Rente(kosten) | 7,41 | |
Bankkosten | 51,09 | |
Diversen | 15,00 | 11,00 |
-------------- | --------------- | |
Totaal | 2.570,21 | 2.569,66 |
Exploitatieresultaat | 0,55 |
Al deze factoren hebben er dit keer voor gezorgd dat 2004 een mager exploitatieresultaat geeft. Jammer! Het verzoek om de donatie 2005 te betalen, bereikt u in komend najaar.