Lampe Belicht, jaargang 2004, nummer 2
| Generatie | Aantal geboren Lampe's | Geboortejaren |
| I | 23 | 1680 – 1728 |
| II | 39 | 1705 – 1753 |
| III | 16 | 1736 – 1791 |
| IV | 15 | 1786 – 1817 |
| V | 62 | 1814 – 1857 |
| VI | 111 | 1850 – 1899 |
| VII | 151 | 1869 – 1939 |
| VIII | 139 | 1899 – 1970 |
| IX | 126 | 1939 – 2003 |
| X | 37 | 1962 – 2003 |
| XI | 4 | 1999 – 2003 |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Totaal | 723 |
1680 - 2003 |
(bijgewerkt t/m 2003)
Blijkbaar hebben ze hier een feestdag van gemaakt. Sinds 2010 in ieder geval.
Paul Levrie heeft er een leuk artikel over geschreven, De zin en onzin van statistiek?.